Редуктор 1Ц3У-200
Редукторы цилиндрические 1Ц3У-200 — горизонтальные редукторы трёхступенчатого типа, которые предназначены для корректировки крутящих моментов и частоты вращения валов в составе изделий машиностроительного производства.
Передаточное отношение:
Варианты сборки:
Вес: 190 кг
В сравнении с агрегатами типа 1Ц2У, редукторы 1Ц3У-200 обладают схожим набором технологических преимуществ. В качестве дополнения для трёхступенчатых характерно увеличенное межосевое расстояние и широкий диапазон передаточных чисел. В зависимости от исполнения, поставляются в чугунном или алюминиевом корпусе. Конструктивное устройство стандартно для редукторов — валы с напрессованными на них шестерёнками установлены в корпус при помощи подшипников качения. Крупносерийные редукторы 1Ц3У-200 изготавливаются с проточной смазочной системой.
Область применения редукторов 1Ц3У-200
Редуктор цилиндрический 1Ц3У-160 целесообразен для использования в составе оборудования, от которого требуются малые обороты в совокупности с высокими значениями крутящего момента. Примером практического использования редукторов 1Ц3У-200 являются тросовые барабаны лебёдок, кранов и прочего грузоподъёмного оборудования.
Условия применения редукторов 1Ц3У-200
- Постоянный или переменный уровень нагруженности, однонаправленный, с возможностью реверсивной корректировки;
- Продолжительная и непрерывная работа или эксплуатация с периодическими остановами;
- Возможность разностороннего вращения валов;
- Максимум оборотов входного вала в минуту времени — 1800;
- Атмосферные условия типа I и II по ГОСТ 15150-69 с уровнем запылённости не более 10 мг/м3;
- Исполнения для умеренного и тропического климата (кат. размещения 1-3), а также умеренного и холодного и общего (кат. размещения 4) в соответствии с ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики редуктора 1Ц3У-200
| Передаточные числа | Номинальный крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-кратковременных режимах, Н*м, легкий (Л) ПВ=15% | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части входного вала Fвх, Н, легкий (Л) ПВ=15% | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала Fвы, Н, легкий (Л) ПВ=15% | КПД, не менее | Масса, кг |
| 31.5 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 40 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 45 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 50 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 56 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 63 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 80 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 100 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 125 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 160 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| 200 | 5000 | 1800 | 18000 | 0.96 | 190 |
| Передаточные числа | Номинальный крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-кратковременных режимах, Н*м, средний (С) ПВ=25% | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части входного вала Fвх, Н, средний (С) ПВ=25% | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала Fвы, Н, средний (С) ПВ=25% | КПД, не менее | Масса, кг |
| 31.5 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 40 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 45 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 50 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 56 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 63 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 80 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 100 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 125 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 160 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| 200 | 4000 | 1600 | 16000 | 0.96 | 190 |
| Передаточные числа | Номинальный крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-кратковременных режимах, Н*м, тяжелый (Т) ПВ=40% | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части входного вала Fвх, Н, тяжелый (Т) ПВ=40% | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала Fвы, Н, тяжелый (Т) ПВ=40% | КПД, не менее | Масса, кг |
| 31.5 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 40 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 45 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 50 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 56 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 63 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 80 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 100 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 125 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 160 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| 200 | 3150 | 1400 | 14000 | 0.96 | 190 |
| Передаточные числа | Номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Н*м, непрерывный (Н) ПВ=100% | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части входного вала Fвх, Н, непрерывный (Н) ПВ=100% | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала Fвы, Н, непрерывный (Н) ПВ=100% | КПД, не менее | Масса, кг |
| 31.5 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 40 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 45 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 50 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 56 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 63 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 80 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 100 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 125 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 160 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
| 200 | 2500 | 1250 | 12500 | 0.96 | 190 |
Популярные модели серии 1Ц3У
Готовы подобрать мотор-редуктор?
Оставьте заявку — инженер свяжется с вами в и подготовит КП с ценами и сроками поставки.
Не знаете точную модель?
Пришлите фото шильдика, старого редуктора или параметры оборудования — инженер подберёт совместимый вариант.
Отвечаем в рабочее время
Время работы:
Пн-пт: 9:00-18:00
Сб-вс: выходной
Пн-пт: 9:00-18:00
Сб-вс: выходной
| КП в течение дня | Гарантия от завода |
| Доставка по РФ | Данные защищены |