Консольно-моноблочные насосы «КМ»
Консольно-моноблочные насосы «КМ» — одноступенчатые центробежные агрегаты, в которых рабочее колесо насажено непосредственно на удлиненный вал электродвигателя, без муфтового соединения.
Назначение: транспортировка чистой воды без абразивных и волокнистых включений.
Применение: системы ХВС/ГВС, теплоснабжения, технологические линии, компактные насосные станции.
Параметры среды: температура до +85°С (исполнения для ГВС — до +105°С).
Материал проточной части — серый чугун. Конструкция обеспечивает минимальные габариты, сниженный уровень шума и соответствие ГОСТ 22247-96.
Назначение: транспортировка чистой воды без абразивных и волокнистых включений.
Применение: системы ХВС/ГВС, теплоснабжения, технологические линии, компактные насосные станции.
Параметры среды: температура до +85°С (исполнения для ГВС — до +105°С).
Материал проточной части — серый чугун. Конструкция обеспечивает минимальные габариты, сниженный уровень шума и соответствие ГОСТ 22247-96.
Марки доступные для заказа
КМ- уплотнение сальник
КМ, К - торцовое уплотнение
| Марка | Двигатель, кВт/об.мин |
|---|---|
| консольные насосы К | |
| К8/18 | б/дв, б/р |
| К8/18 | б/дв, н/р |
| К 8/18 | 1,5/3000 |
| К 8/18 | 2,2/3000 |
| К20/18 | б/дв, б/р |
| К 20/18 | б/дв, н/р |
| К 20/18 | 2,2/3000 |
| К20/30 | б/дв, б/р |
| К20/30 | б/дв, н/р |
| К 20/30 | 4,0/3000 |
| К 20/30к | 5,5/3000 |
| К 20/30а | 3,0/3000 |
| К45/30 | б/дв, б/р |
| К45/30 | б/дв, н/р |
| К 45/30 | 7,5/3000 |
| К 45/30а | 5,5/3000 |
| К 90/20 | б/дв, б/р |
| К90/20 | б/дв, н/р |
| К 90/20 | 7,5/3000 |
| К 90/20а | 5,5/3000 |
| К50-32-125 | б/дв, б/р |
| К50-32-125 | б/дв, н/р |
| К 50-32-125а | 1,5/3000 |
| К 50-32-125 | 2,2/3000 |
| К65-50-160 | б/дв, б/р |
| К65-50-160 | б/дв, н/р |
| К 65-50-160 | 5,5/3000 |
| К 65-50-160а | 4,0/3000 |
| К65-50-125 | б/дв, б/р |
| К 65-50-125 | б/дв, н/р |
| К 65-50-125 | 2,2/3000 |
| К80-65-160 | б/дв, б/р |
| К80-65-160 | б/дв, н/р |
| К 80-65-160 | 7,5/3000 |
| К 80-65-160а | 5,5/3000 |
| К80-50-200 | б/дв, б/р |
| К80-50-200 | б/дв, н/р |
| К 80-50-200 | 15,0/3000 |
| К 80-50-200а | 11,0/3000 |
| К100-80-160 | б/дв, б/р |
| К100-80-160 | б/дв, н/р |
| К 100-80-160 | 15,0/3000 |
| К 100-80-160а | 11,0/3000 |
| К100-65-200 | б/дв, б/р |
| К100-65-200 | б/дв, н/р |
| К 100-65-200 | 30,0/3000 |
| К 100-65-200а | 18,5/3000 |
| К100-65-250 | б/дв, н/р |
| К 100-65-250 | 37/3000 |
| К 100-65-250 | 45/3000 |
| К 150-125-250 | б/дв |
| К 150-125-250 | 18,5/15/1500 |
| К150-125-315 | б/дв, б/р |
| К 150-125-315 | б/дв, н/р |
| К 150-125-315 | 30/1500 |
| К160/30 | б/дв, н/р |
| К 160/30 | 22/1500 |
| К 160/30 | 30/1500 |
| К200-150-250 | б/дв, н/р |
| К 200-150-250 | 30/1500 |
| К 290/30 | б/дв, н/р |
| К 290/30 | 37/1500 |
| К200-150-315 | б/дв, н/р |
| К 200-150-315 | 37/45х1500 |
| консольные насосы КМ | |
| КМ 50-32-125 | б/дв |
| КМ50-32-125 | б/дв, удл. |
| КМ50-32-125а | 1,5/3000 |
| КМ50-32-125 уд. | 2,2/3000 |
| КМ 50-32-200 уд. | б/дв |
| КМ 50-32-200 уд. | 5,5/3000 |
| КМ 65-50-125 | б/дв |
| КМ 65-50-125 | 3,0/3000ком |
| КМ 65-50-160 | б/дв |
| КМ65-50-160 | б/дв, удл |
| КМ65-50-160а | 4,0/3000 |
| КМ65-50-160 удл | 5,5/3000ком |
| КМ80-65-160 | б/дв |
| КМ 80-65-160 | 7,5/3000ком |
| КМ 80-50-200 | б/дв |
| КМ 80-50-200а | 11,0/3000 |
| КМ80-50-200 уд | 15,0/3000ком |
| КМ 100-80-160 | б/дв |
| КМ100-80-160а | 11,0/3000 |
| КМ100-80-160 уд | 15,0/3000ком |
| КМ 100-65-200 | б/дв |
| КМ100-65-200а | 22,0/3000 |
| КМ100-65-200 уд | 30,0/3000ком |
| КМ150-125-250 | б/дв |
| КМ 150-125-250 | 18,5/1500ж |
| консольные насосы с торцовым уплотнением | |
| КМ 40-25-160/2-5 | 2,2/3000 |
| КМ 40-32-200/4-5 | 1,1/1450 |
| КМ 40-32-180/2-5 | 3,0/3000 |
| КМ 50-32-125/2-5 | 2,2/3000 |
| КМ 50-32-125а/2-5 | 1,5/3000 |
| КМ 50-32-200/2-5 | 5,5/3000 |
| КМ 65-50-125/2-5 | 3,0/3000 |
| КМ 65-50-160/2-5 | 5,5/3000 |
| КМ 65-50-160а/2-5 | 4,0/3000 |
| КМ 80-65-160/2-5 | 7,5/3000 |
| КМ 80-65-160а/2-5 | 5,5/3000 |
| КМ 80-50-200/2-5 | 15,0/3000 |
| КМ 80-50-200а/2-5 | 11,0/3000 |
| КМ 100-80-160/2-5 | 15,0/3000 |
| КМ 100-80-160а/2-5 | 11,0/3000 |
| КМ 100-65-200/2-5 | 30/3000 |
| КМ 100-65-200а/2-5 | 22,0/3000 |
| КМ 150-125-250/4-5 | 18,5/1450 |
| КМ 150-125-250/4-5 | 15,0/1450 |
| КМ 125-100-160/2-5 | 22,0/3000 |
| КМ 160/20-5 | 15,0/1450 |
| К 100-65-200/2-5 | 30,0/3000 |
| К 100-65-250/2-5 | 45,0/3000 |
| К 150-125-315/4-5 | 30,0/1450 |
| К 200-150-250/4-5 | 30,0/1450 |
| К 200-150-315/4-5 | 45,0/1450 |
Готовы подобрать насос?
Оставьте заявку — инженер свяжется с вами в и подготовит КП с ценами и сроками поставки.
Не знаете точную модель?
Пришлите фото шильдика, старого насоса или параметры оборудования — инженер подберёт совместимый вариант.
Отвечаем в рабочее время
Время работы:
Пн-пт: 9:00-18:00
Сб-вс: выходной
Пн-пт: 9:00-18:00
Сб-вс: выходной
| КП в течение дня | Гарантия от завода |
| Доставка по РФ | Данные защищены |