Многоступенчатые секционные насосы ЦНС / ЦНСГ
ЦНС и ЦНСГ — многоступенчатые горизонтальные центробежные агрегаты секционного исполнения. Рабочие колеса последовательно расположены на общем валу, а напор каждой ступени суммируется, что обеспечивает высокое выходное давление при умеренной подаче. Секции стянуты шпильками, число ступеней варьируется под требуемый напор.
Назначение: перекачка чистой воды без абразивных и волокнистых включений.
Применение: котельные и тепловые сети (питательные и сетевые насосы), водопроводы высокого давления, гидрошахты, системы повышения давления в промышленности.
Параметры среды: ЦНС — до +45°С; ЦНСГ — до +105°С.
Материал проточной части — серый чугун (ЦНС) или углеродистая/нержавеющая сталь (ЦНСГ). Конструкция обеспечивает стабильную работу при давлениях на выходе до нескольких десятков атмосфер.
Назначение: перекачка чистой воды без абразивных и волокнистых включений.
Применение: котельные и тепловые сети (питательные и сетевые насосы), водопроводы высокого давления, гидрошахты, системы повышения давления в промышленности.
Параметры среды: ЦНС — до +45°С; ЦНСГ — до +105°С.
Материал проточной части — серый чугун (ЦНС) или углеродистая/нержавеющая сталь (ЦНСГ). Конструкция обеспечивает стабильную работу при давлениях на выходе до нескольких десятков атмосфер.
Марки доступные для заказа
Примечание:
- б/р - многоступенчатые насосы без рамы;
- б/дв - многоступенчатые насосы без электродвигателя;
- ЦНС - для перекачивания чистой холодной воды температурой до 45°C многоступенчатые насосы.
- ЦНСГ - для перекачки горячей воды температурой до 85°C (спецзаказ для температуры воды до 105°C) многоступенчатые насосы.
| Марка | Двигатель, кВт/об.мин |
|---|---|
| насос ЦНС 13-70...60-330 | |
| ЦНСГ 13-70 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 13-70 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 13-70 | 11х3 |
| ЦНСГ 13-105 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 13-105 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 13-105 | 11х3 |
| ЦНСГ 13-140 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 13-140 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 13-140 | 15х3 |
| ЦНСГ 13-175 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 13-175 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 13-175 | 18,5х3 |
| ЦНСГ 13-210 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 13-210 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 13-210 | 18,5х3 |
| ЦНСГ 13-245 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 13-245 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 13-245 | 22х3 |
| ЦНСГ 13-280 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 13-280 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 13-280 | 30х3 |
| ЦНСГ 13-315 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 13-315 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 13-315 | 30х3 |
| ЦНСГ 13-350 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 13-350 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 13-350 | 30х3 |
| ЦНСГ 38-44 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 38-44 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 38-44 | 11х3 |
| ЦНСГ 38-66 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 38-66 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 38-66 | 15х3 |
| ЦНСГ 38-88 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 38-88 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 38-88 | 18,5х3 |
| ЦНСГ 38-110 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 38-110 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 38-110 | 22х3 |
| ЦНСГ 38-132 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 38-132 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 38-132 | 30х3 |
| ЦНСГ 38-154 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 38-154 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 38-154 | 30х3 |
| ЦНСГ 38-176 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 38-176 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 38-176 | 30х3 |
| ЦНСГ 38-198 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 38-198 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 38-198 | 37х3 |
| ЦНСГ 38-198 | АМН180С2 37х3 |
| ЦНСГ 38-220 | б/дв (без рамы) |
| ЦНСГ 38-220 | б/дв (на раме) |
| ЦНСГ 38-220 | 45х3 |
| ЦНСГ 38-220 | АМН180М2 45х3 |
| ЦНСГ 60-66 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 60-66 | 22х3 |
| ЦНСГ 60-99 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 60-99 | 30х3 |
| ЦНСГ 60-132 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 60-132 | 45х3 |
| ЦНСГ 60-132 | АМН180М2 45х3 |
| ЦНСГ 60-165 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 60-165 | 55х3 |
| ЦНСГ 60-165 | АН200М2 55х3 |
| ЦНСГ 60-198 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 60-198 | 55х3 |
| ЦНСГ 60-198 | АН200М2 55х3 |
| ЦНСГ 60-231 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 60-231 | 75х3 |
| ЦНСГ 60-231 | АН200Л2 75х3 |
| ЦНСГ 60-264 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 60-264 | 75х3 |
| ЦНСГ 60-264 | АН200Л2 75х3 |
| ЦНСГ 60-297 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 60-297 | 75х3 |
| ЦНСГ 60-297 | 90х3 |
| ЦНСГ 60-330 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 60-330 | 110х3 |
| ЦНСГ 60-330 | АМН250М2 110х3 |
| насос ЦНСГ 105-98...300-600 | |
| ЦНСГ 105-98 | б/р и б/дв* |
| ЦНСГ 105-98 | 55х3 |
| ЦНСГ 105-147 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 105-147 | 75х3 |
| ЦНСГ 105-196 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 105-196 | 110х3 |
| ЦНСГ 105-245 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 105-245 | 132х3 |
| ЦНСГ 105-294 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 105-294 | 160х3 |
| ЦНСГ 105-343 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 105-343 | 160х3 |
| ЦНСГ 105-392 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 105-392 | 200х3 |
| ЦНСГ 105-441 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 105-441 | 250х3 |
| ЦНСГ 105-490 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 105-490 | 250х3 |
| ЦНСГ 180-85 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 180-85 | 75х1,5 |
| ЦНСГ 180-128 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 180-128 | 110х1,5 |
| ЦНСГ 180-170 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 180-170 | 132х1,5 |
| ЦНСГ 180-212 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 180-212 | 160х1,5 |
| ЦНСГ 180-255 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 180-255 | 200х1,5 |
| ЦНСГ 180-297 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 180-297 | 250х1,5 |
| ЦНСГ 180-340 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 180-340 | 250х1,5 |
| ЦНСГ 180-383 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 180-383 | 315х1,5 |
| ЦНСГ 180-425 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 180-425 | 315х1,5 |
| ЦНСГ 300-120 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 300-120 | 160х1,5 |
| ЦНСГ 300-180 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 300-180 | 250х1,5 |
| ЦНСГ 300-180 | 250х1,5(ДАВ-250-4У3)6кВ |
| ЦНСГ 300-240 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 300-240 | 315х1,5 |
| ЦНСГ 300-240 | 315х1,5(ДАВ-315-4У3)6кВ |
| ЦНСГ 300-240 | 315х1,5(ДАЗО4-400ХК-4МУ1)6кВ |
| ЦНСГ 300-300 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 300-300 | 400Х1,5(5АН355В4)IP23 |
| ЦНСГ 300-300 | 400х1,5(А4-400ХК-4МУ3)6кВ |
| ЦНСГ 300-300 | 400х1,5(ДАЗО4-400Х-4МУ1)6кВ |
| ЦНСГ 300-360 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 300-360 | 500х1,5(А4-400Х-4МУ3)6кВ |
| ЦНСГ 300-360 | 500х1,5(ДАЗО4-400У-4МУ1)6кВ |
| ЦНСГ 300-420 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 300-420 | 500х1,5(А4-400Х-4МУ3)6кВ |
| ЦНСГ 300-420 | 500х1,5(ДАЗО4-400У-4МУ1)6кВ |
| ЦНСГ 300-480 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 300-480 | 630х1,5(А4-400У-4МУ3)6кВ |
| ЦНСГ 300-480 | 630х1,5(ДАЗО4-450Х-4МУ1)6кВ |
| ЦНСГ 300-540 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 300-540 | 800х1,5(А4-450Х-4МУ3)6кВ |
| ЦНСГ 300-540 | 800х1,5(ДАЗО4-450У-4МУ1)6кВ |
| ЦНСГ 300-600 | б/р и б/дв |
| ЦНСГ 300-600 | 800х1,5(А4-450Х-4МУ3)6кВ |
| ЦНСГ 300-600 | 800х1,5(ДАЗО4-450У-4МУ1)6кВ |
| ЭЦВ 8-25-125 нрк | 33 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 37 |
| ЭЦВ 8-25-150 нрк | 37 |
| ЭЦВ 8-25-160 | 41 |
| ЭЦВ 8-25-180 | 49 |
| ЭЦВ 8-25-180 нрк | 49 |
| ЭЦВ 8-25-200 | 51 |
| ЭЦВ 8-25-220 | 55 |
| ЭЦВ 8-25-230 | 60 |
| ЭЦВ 8-25-230 нрк | 60 |
| ЭЦВ 8-25-250 | 66 |
| ЭЦВ 8-25-270 | 71 |
| ЭЦВ 8-25-300 | 73 |
| ЭЦВ 8-25-300 нрк | 73 |
| ЭЦВ 8-25-315* | - |
| ЭЦВ 8-25-340 | 80 |
| ЭЦВ 8-25-350 | 83 |
| ЭЦВ 8-25-370* | - |
| ЭЦВ 8-25-400 | 90 |
| ЭЦВ 8-40-15 | 8 |
| ЭЦВ 8-40-15 нрк | 8 |
| ЭЦВ 8-40-30 | 14 |
| ЭЦВ 8-40-30 нрк | 14 |
| ЭЦВ 8-40-40 | 18 |
| ЭЦВ 8-40-40 нрк | 18 |
| ЭЦВ 8-40-60 | 25 |
| ЭЦВ 8-40-60 нрк | 25 |
| ЭЦВ 8-40-70 | 32 |
| ЭЦВ 8-40-70 нрк | 32 |
| ЭЦВ 8-40-90 | 36 |
| ЭЦВ 8-40-90 нрк | 36 |
| ЭЦВ 8-40-100 | 38 |
| ЭЦВ 8-40-110 | 48 |
| ЭЦВ 8-40-110 нрк | 48 |
| ЭЦВ 8-40-120 | 48 |
| ЭЦВ 8-40-120 нрк | 48 |
| ЭЦВ 8-40-135 | 54 |
| ЭЦВ 8-40-135 нрк | 54 |
| ЭЦВ 8-40-150 | 56 |
| ЭЦВ 8-40-150 нрк | 56 |
| ЭЦВ 8-40-160 | 62 |
| ЭЦВ 8-40-160 нрк | 62 |
| ЭЦВ 8-40-180 | 69 |
| ЭЦВ 8-40-180 нрк | 69 |
| ЭЦВ 8-40-200 | 75 |
| ЭЦВ 8-40-200 нрк | 75 |
| ЭЦВ 8-40-230 | 84 |
| ЭЦВ 8-40-230 нрк | 84 |
| ЭЦВ 8-40-260 | 100 |
| ЭЦВ 8-40-260 нрк | 100 |
| ЭЦВ 8-46-40 нрк* | - |
| ЭЦВ 8-46-60 нрк | 27 |
| ЭЦВ 8-46-90 нрк | 41 |
| ЭЦВ 8-46-120 нрк | 47 |
| ЭЦВ 8-46-150 нрк | 63 |
| ЭЦВ 8-46-180 нрк | 75 |
| ЭЦВ 8-46-200 нрк | - |
| ЭЦВ 8-65-40 | 32 |
| ЭЦВ 8-65-55 | 40,5 |
| ЭЦВ 8-65-70 | 46 |
| ЭЦВ 8-65-80 | 57 |
| ЭЦВ 8-65-90 | 65 |
| ЭЦВ 8-65-110 | 70 |
| ЭЦВ 8-65-125 | 80 |
| ЭЦВ 8-65-135* | - |
| ЭЦВ 8-65-145 | 100 |
| ЭЦВ 8-65-160 | 104 |
| ЭЦВ 8-65-180 | 108 |
| ЭЦВ 10-65-65 нрк | 45 |
| ЭЦВ 10-65-65 нро | 45 |
| ЭЦВ 10-65-90 нрк | 52 |
| ЭЦВ 10-65-90 нро | 52 |
| ЭЦВ 10-65-100 нрк | 58 |
| ЭЦВ 10-65-100 нро | 58 |
| ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 |
| ЭЦВ 10-65-110 нро | 65 |
| ЭЦВ 10-65-125 нрк | 71 |
| ЭЦВ 10-65-125 нро | 71 |
| ЭЦВ 10-65-150 нрк | 77 |
| ЭЦВ 10-65-150 нро | 77 |
| ЭЦВ 10-65-175 нрк | 93 |
| ЭЦВ 10-65-175 нро | 93 |
| ЭЦВ 10-65-180 нрк | 93 |
| ЭЦВ 10-65-200 нрк | 106 |
| ЭЦВ 10-65-200 нро* | 106 |
| ЭЦВ 10-65-225 нрк | 125 |
| ЭЦВ 10-65-250 нрк | 135 |
| ЭЦВ 10-65-275 нрк | 155 |
| ЭЦВ 10-65-300 нрк | 185 |
| ЭЦВ 10-65-325 нрк* | - |
| ЭЦВ 10-77-65 нрк* | - |
| ЭЦВ 10-77-100 нрк | 63 |
| ЭЦВ 10-77-130 нрк* | - |
| ЭЦВ 10-77-165 нрк* | - |
| ЭЦВ 10-77-200 нрк* | - |
| ЭЦВ 10-77-230 нрк | 160 |
| ЭЦВ 10-77-265 нрк* | - |
| ЭЦВ 10-77-300 нрк* | - |
| ЭЦВ 10-77-330 нрк | - |
| ЭЦВ 10-100-60 нро | 55 |
| ЭЦВ 10-100-80 нро | 76 |
| ЭЦВ 10-100-120 нро | 110 |
| ЭЦВ 10-120-20 нро | 27 |
| ЭЦВ 10-120-40 нро | 46 |
| ЭЦВ 10-120-60 нро | 65 |
| ЭЦВ 10-120-80 нро | 85 |
| ЭЦВ 10-120-100 нро | 95 |
| ЭЦВ 10-120-120 нро | 115 |
| ЭЦВ 10-120-140 нро | 141 |
| ЭЦВ 10-120-160 нро | 154 |
| ЭЦВ 10-140-50 нро* | - |
| ЭЦВ 10-140-70 нро | 78 |
| ЭЦВ 10-140-90 нро* | - |
| ЭЦВ 10-140-110 нро* | - |
| ЭЦВ 10-140-130 нро* | - |
| ЭЦВ 10-140-160 нро* | - |
| ЭЦВ 10-140-190 нро* | - |
| ЭЦВ 10-140-205 нро* | - |
| ЭЦВ 10-140-220 нро* | - |
| ЭЦВ 10-140-240 нро* | - |
| ЭЦВ 10-140-260 нро* | - |
| ЭЦВ 10-160-25 нро | 36 |
| ЭЦВ 10-160-35 нро | 47 |
| ЭЦВ 10-160-40 нро | 60 |
| ЭЦВ 10-160-50 нро | 67 |
| ЭЦВ 10-160-65 нро | 98 |
| ЭЦВ 10-160-75 нро | 98 |
| ЭЦВ 10-160-100 нро | 130 |
| ЭЦВ 10-160-125 нро | 165 |
| ЭЦВ 10-160-140 нро | 180 |
| ЭЦВ 10-160-150 нро | 185 |
| ЭЦВ 10-160-180 нро | 228 |
| ЭЦВ 10-160-210 нро* | - |
| ЭЦВ 10-180-20 нро* | - |
| ЭЦВ 10-180-30 нро* | - |
| ЭЦВ 10-180-45 нро | 72 |
| ЭЦВ 10-180-70 нро | 102 |
| ЭЦВ 10-180-95 нро | 128 |
| ЭЦВ 10-180-120 нро* | - |
| ЭЦВ 10-180-145 нро* | - |
| ЭЦВ 10-180-175 нро* | - |
| ЭЦВ 10-180-205 нро | 260 |
| ЭЦВ 10-200-25 нро | 44 |
| ЭЦВ 10-200-50 нро | 83 |
| ЭЦВ 10-200-65 нро | 120 |
| ЭЦВ 10-200-75 нро | 120 |
| ЭЦВ 10-200-100 нро | 160 |
| ЭЦВ 10-200-125 нро | 200 |
| ЭЦВ 12-160-65 нро | 93 |
| ЭЦВ 12-160-100 нро | 130 |
| ЭЦВ 12-160-140 нро | 165 |
| ЭЦВ 12-160-175 нро | 225 |
| ЭЦВ 12-160-200 нро | 278 |
| ЭЦВ 12-200-35 нро | 69 |
| ЭЦВ 12-200-70 нро | 120 |
| ЭЦВ 12-200-105 нро | 190 |
| ЭЦВ 12-200-140 нро | 270 |
| ЭЦВ 12-210-25 нро | 55 |
| ЭЦВ 12-210-55 нро | 98 |
| ЭЦВ 12-210-100 нро | 190 |
| ЭЦВ 12-250-35 нро | 75 |
| ЭЦВ 12-250-70 нро | 146 |
| ЭЦВ 12-250-105 нро | 235 |
| ЭЦВ 12-250-140 нро | 270 |
| ЭЦВ 12-255-30 нро | 69 |
Готовы подобрать насос?
Оставьте заявку — инженер свяжется с вами в и подготовит КП с ценами и сроками поставки.
Не знаете точную модель?
Пришлите фото шильдика, старого насоса или параметры оборудования — инженер подберёт совместимый вариант.
Отвечаем в рабочее время
Время работы:
Пн-пт: 9:00-18:00
Сб-вс: выходной
Пн-пт: 9:00-18:00
Сб-вс: выходной
| КП в течение дня | Гарантия от завода |
| Доставка по РФ | Данные защищены |