Горизонтальные насосы типа Д / 1Д / ЦН
Насосы Д, 1Д, ЦН — одноступенчатые горизонтальные центробежные агрегаты двустороннего входа. Рабочее колесо выполнено с двусторонним подводом жидкости, что обеспечивает осевую разгрузку подшипников и снижение гидравлических пульсаций.
Назначение: транспортировка чистой воды без абразивных и волокнистых включений.
Применение: магистральные водоводы, крупные водозаборы и станции водоподготовки, циркуляционные контуры тепловых сетей, промышленные системы оборотного водоснабжения.
Параметры среды: Д/1Д — до +85°С; ЦН (циркуляционные) — до +150°С.
Материал проточной части — серый или высокопрочный чугун. Конструкция обеспечивает высокие подачу и КПД при работе в режиме длительной эксплуатации на средних и больших напорах.
Назначение: транспортировка чистой воды без абразивных и волокнистых включений.
Применение: магистральные водоводы, крупные водозаборы и станции водоподготовки, циркуляционные контуры тепловых сетей, промышленные системы оборотного водоснабжения.
Параметры среды: Д/1Д — до +85°С; ЦН (циркуляционные) — до +150°С.
Материал проточной части — серый или высокопрочный чугун. Конструкция обеспечивает высокие подачу и КПД при работе в режиме длительной эксплуатации на средних и больших напорах.
Марки доступные для заказа
| Марка насоса | Двигатель, кВт | Марка эл/дв |
|---|---|---|
| Горизонтальные насосы Д | ||
| Д160-112 | б/р | - |
| Д160-112 | 90 | АИР250М2 |
| Д160-112 | 15 | АИР160S4 |
| Д160-112а | 75 | А250S2 |
| Д160-112а | 15 | АИР160S4 |
| Д160-112б | 55 | А225М2 |
| Д200-36 | б/р | - |
| Д200-36 | 37 | А200М4 |
| Д200-36 | 37 | АМН180М4 |
| Д200-36 | 30 | А180М4 |
| Д200-36 | 30 | 4АМН180С4 |
| Д200-36б | 22 | А180С4 |
| Д320-50 | б/р | - |
| Д320-50 | 75 | А250С4 |
| Д320-50 | 75 | АМН225М4 |
| Д320-50а | 55 | А225М4 |
| Д320-50а | 55 | АН200Л4 |
| Д320-50б | 45 | А200Л4 |
| Д320-50б | 45 | 5АН200М4 |
| Горизонтальные насосы 1Д | ||
| 1Д200-90 | б/р | - |
| 1Д200-90 | 90 | А250М2 |
| 1Д200-90 | 90 | АМН225М2 |
| 1Д200-90а | 75 | А250С2 |
| 1Д200-90а | 75 | АН200Л2 |
| 1Д200-90б | 55 | А225М2 |
| 1Д200-90б | 55 | АН200М2 |
| 1Д250-125 | б/р | - |
| 1Д250-125 | 160 | А315С2 |
| 1Д250-125 | 160 | АМН280М2 |
| 1Д250-125а | 132 | А280М2 |
| 1Д250-125б | 110 | АИР280S2 |
| 1Д315-50 | б/р | - |
| 1Д315-50 | 75 | А250С2 |
| 1Д315-50 | 75 | АН200Л2 |
| 1Д315-50а | 55 | А225М2 |
| 1Д315-50а | 55 | АН200М2 |
| 1Д315-50б | 45 | А200Л2 |
| 1Д315-50б | 45 | АМН180М2 |
| 1Д315-71 | б/р | - |
| 1Д315-71 | 110 | А280С2 |
| 1Д315-71 | 110 | АМН250С2 |
| 1Д315-71а | 90 | А250М2 |
| 1Д315-71а | 90 | АМН225М2 |
| 1Д500-63 | б/р | - |
| 1Д500-63 | 160 | АМ315С4 |
| 1Д500-63 | 160 | АМН280М4 |
| 1Д500-63а | 132 | А280М4 |
| 1Д500-63а | 132 | АМН280С4 |
| 1Д500-63б | 90 | А250М4 |
| 1Д500-63б | 110 | АМН250М4 |
| 1Д630-90 | б/р | - |
| 1Д630-90 | 250 | АИР355С4 |
| 1Д630-90 | 250 | АМН315М4 |
| 1Д630-90 | 132 | АМН315С6 |
| 1Д630-90а | 200 | АИР315М4 |
| 1Д630-90а | 200 | АМН315С4 |
| 1Д630-90а | 75 | 5АМ280С6 |
| 1Д630-90б | 160 | АИР315С4 |
| 1Д630-90б | 160 | АМН280М4 |
| 1Д630-90б | 55 | А250М6 |
| 1Д630-125 | б/р | - |
| 1Д630-125 | 400 | АН355В4 |
| 1Д630-125 | 400 | А4-400ХК4 |
| 1Д630-125а | 315 | АН355А4 |
| 1Д630-125а | 315 | ДАВ-315-4У3 |
| 1Д630-125б | 250 | АН315В4 |
| 1Д630-125б | 250 | ДАВ-250-4У3 |
| 1Д720-90 | б/р | - |
| 1Д720-90 | 250 | АИР355S4 |
| 1Д720-90а | 200 | АИР315М4 |
| 1Д720-90б | 160 | АИР315S4 |
| 1Д720-90 | 90 | АИР280М6 |
| 1Д720-90а | 75 | АИР280S6 |
| 1Д720-90б | 55 | АИР250М6 |
| 1Д800-56 | б/р | - |
| 1Д800-56 | 200 | АМ315М4 |
| 1Д800-56 | 200 | АМН315С4 |
| 1Д800-56а | 132 | А280М4 |
| 1Д800-56а | 132 | АМН280С4 |
| 1Д800-56а | 160 | АМН280М4 |
| 1Д800-56б | 110 | А280С4 |
| 1Д800-56б | 110 | АМН250М4 |
| 1Д1080-70 | б/р | - |
| 1Д1080-70 | 315 | АИР355М4 |
| 1Д1080-70а | 250 | АИР355S4 |
| 1Д1080-70б | 200 | АИР315М4 |
| 1Д1080-70 | 110 | АИР315S6 |
| 1Д1080-70а | 75 | АИР280S6 |
| 1Д1080-70б | 55 | АИР250М6 |
| 1Д1250-63 | б/р | - |
| 1Д1250-63 | 315 | АН355А4 |
| 1Д1250-63 | 315 | АИР355М4 |
| 1Д1250-63 | 315 | ДАВ-315-4У3 |
| 1Д1250-63 | 110 | АМН280М6 |
| 1Д1250-63а | 250 | АМН315М4 |
| 1Д1250-63а | 250 | АИР355С4 |
| 1Д1250-63а | 250 | ДАВ-250-4У3 |
| 1Д1250-63а | 75 | АИР280С6 |
| 1Д1250-63а | 200 | АИР315М4 |
| 1Д1250-63а | 200 | АМН315С4 |
| 1Д1250-63б | 55 | А250М6 |
| 1Д1250-125 | б/р | - |
| 1Д1250-125 | 630 | А4-400У4 |
| 1Д1250-125 | 630 | ДАЗО-450Х4 |
| 1Д1600-90 | б/р | - |
| 1Д1600-90 | 630 | ДАЗО-450Х4 |
| 1Д1600-90 | 160 | 5АМН315М6 |
| 1Д1600-90а | 400 | 5АН355В4 |
| 1Д1600-90а | 400 | А4-400Х4 |
| 1Д1600-90б | 110 | 5АМН280М6 |
| 1Д1600-90б | 315 | АИР315С6 |
| К 100-65-200/2-5 | 30,0/3000 | |
| К 100-65-250/2-5 | 45,0/3000 | |
| К 150-125-315/4-5 | 30,0/1450 | |
| К 200-150-250/4-5 | 30,0/1450 | |
| К 200-150-315/4-5 | 45,0/1450 |
Готовы подобрать насос?
Оставьте заявку — инженер свяжется с вами в и подготовит КП с ценами и сроками поставки.
Не знаете точную модель?
Пришлите фото шильдика, старого насоса или параметры оборудования — инженер подберёт совместимый вариант.
Отвечаем в рабочее время
Время работы:
Пн-пт: 9:00-18:00
Сб-вс: выходной
Пн-пт: 9:00-18:00
Сб-вс: выходной
| КП в течение дня | Гарантия от завода |
| Доставка по РФ | Данные защищены |